丹阳市事业单位登记管理局公告(2016年第3号)

2016-07-21 00:00 379 阅读量
年度报告公示
序号 单位名称 法定代表人 住所 开办资金 经费来源 单位统一社会信用代码
1 丹阳市市场监督管理局信息中心 戴丛花 丹阳市丹金公路电视台南侧 10万元 全额拨款 12321181468778301J
2 丹阳市质量技术监督稽查大队 步云峰 丹阳市开发区四纬路技校西侧 54万元 财政补助 12321181466016063J
3 丹阳市防震减灾服务中心 姜涛 丹阳市开发区兰陵路8号行政中心 5万元 非财政补助 123211814687906773
4 丹阳市人民政府台湾事务办公室台湾同胞接待站 肖明辉 丹阳市开发区兰陵路8号 5万元 财政补助 1.23212E+17
5 丹阳市技工学校 黄晨 丹阳市丹金路1688号 5万元 财政补助 12321181468786969W
6 丹阳市劳动就业管理中心 周金泉 丹阳市开发区凤凰路 183万元 全额拨款 12321181468788454E
7 丹阳市中小企业服务中心(丹阳市乡镇企业服务站) 刘巍 丹阳市东方大厦六楼610--615室 5万元 非财政补助 12321181468777640D
8 丹阳市中医院 卢建平 丹阳市云阳路38号 3715万元 财政补助 12321181468778299Y
9 丹阳市第二人民医院(丹阳市妇幼保健院) 罗江波 丹阳市开发区九曲路33号 246万元 财政补助 12321181468778328A
10 丹阳市人民医院 林翼金 丹阳市新民西路2号 8309万元 财政补助 1232118146877831XA
11 丹阳市血站 毕磊 丹阳市丹句路4号 100万元 非财政补助 12321181468778352T
12 丹阳市卫生监督所 陈建新 丹阳市开发区凤凰路 220万元 非财政补助 123211814687895020
13 丹阳市儿童医院(丹阳市云阳人民医院) 马正卫 丹阳市乔家巷50号 2129万元 财政补助 12321181468786424W
14 丹阳市云阳街道横塘社区卫生服务中心 尹日飞 丹阳市云阳镇东马场 288万元 差额补贴 123211814687868381
15 丹阳市陵口镇卫生院 谭小洪 丹阳市陵口镇中山大街68号 582万元 差额补贴 12321181468789289W
16 丹阳市吕城镇卫生院 秦亚平 丹阳市吕城镇吕蒙南路 556万元 财政补助 12321181468786571E
17 丹阳市访仙镇卫生院 姚小军 丹阳市访仙镇访医路 386万元 财政补助 123211814687865393
18 丹阳市丹北镇新桥卫生院 李卫平 丹阳市丹北镇新桥晨阳路 941万元 差额补贴 12321181468786686L
19 丹阳市皇塘镇卫生院 林国平 丹阳市皇塘镇常溧东路 728万元 财政补助 12321181468786491T
20 丹阳市延陵镇卫生院